配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-14 2023-07-25 2023-09-15 2023-10-06 $0.73
2023-06-14 2023-05-23 2023-06-15 2023-07-10 $0.73
2023-03-14 2023-01-24 2023-03-15 2023-04-10 $0.73
2022-12-14 2022-11-29 2022-12-15 2023-01-09 $0.73
2022-09-14 2022-07-26 2022-09-15 2022-10-07 $0.69
2022-06-14 2022-05-24 2022-06-15 2022-07-08 $0.69
2022-03-14 2022-01-25 2022-03-15 2022-04-07 $0.69
2021-12-14 2021-11-30 2021-12-15 2022-01-07 $0.69
2021-09-14 2021-07-27 2021-09-15 2021-10-07 $0.65
2021-06-14 None None None $0.65
2021-03-12 2021-01-26 2021-03-15 2021-04-07 $0.65
2020-12-14 2020-11-17 2020-12-15 2021-01-08 $0.65