配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-06 2023-06-16 2023-07-07 2023-07-26 $0.06
2023-04-05 2023-03-15 2023-04-07 2023-04-26 $0.06
2023-01-05 2022-12-13 2023-01-06 2023-01-25 $0.06
2022-10-06 2022-09-23 2022-10-07 2022-10-26 $0.06
2022-07-07 2022-06-02 2022-07-08 2022-07-27 $0.06
2022-04-07 2022-03-02 2022-04-08 2022-04-27 $0.06
2022-01-06 2021-12-17 2022-01-07 2022-01-26 $0.06
2021-10-07 2021-09-23 2021-10-11 2021-10-27 $0.06
2021-07-08 None None None $0.06
2021-04-08 2021-03-05 2021-04-09 2021-04-28 $0.06
2020-12-22 2020-12-02 2020-12-23 2021-01-14 $0.06
2020-10-08 2020-09-25 2020-10-12 2020-10-28 $0.06