配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-31 2023-08-15 2023-09-01 2023-09-29 $1.30
2023-05-31 2023-05-16 2023-06-01 2023-06-30 $1.30
2023-03-03 2023-02-22 2023-03-06 2023-03-31 $1.30
2022-11-30 2022-11-15 2022-12-01 2022-12-30 $1.20
2022-08-31 2022-08-16 2022-09-01 2022-09-30 $1.20
2022-05-31 2022-05-17 2022-06-01 2022-06-30 $1.20
2022-02-25 2022-02-15 2022-02-28 2022-03-31 $1.20
2021-11-29 2021-11-16 2021-11-30 2021-12-31 $1.20
2021-08-31 2021-08-17 2021-09-01 2021-09-30 $1.10
2021-05-28 None None None $1.10
2021-02-26 2021-02-17 2021-03-01 2021-03-31 $1.10
2020-11-30 2020-11-17 2020-12-01 2020-12-31 $1.10