配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-06-26 2023-06-08 2023-06-27 2023-07-12 $2.06
2023-03-24 2023-03-09 2023-03-27 2023-04-11 $2.06
2022-12-23 2022-12-08 2022-12-27 2023-01-10 $1.91
2022-10-04 2022-09-28 2022-10-05 2022-10-24 $1.91
2022-06-24 2022-06-09 2022-06-27 2022-07-12 $1.91
2022-03-29 2022-03-14 2022-03-30 2022-04-14 $1.91
2021-12-27 2021-12-09 2021-12-28 2022-01-11 $0.88
2021-10-04 2021-09-23 2021-10-05 2021-10-22 $0.88
2020-03-25 None None None $1.76
2019-12-24 None None None $1.76
2019-10-07 None None None $1.76
2019-06-25 None None None $1.76