配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-10-17 2023-09-14 2023-10-18 2023-10-26 $0.20
2023-07-18 2023-06-12 2023-07-19 2023-07-27 $0.20
2023-04-18 2023-03-10 2023-04-19 2023-04-27 $0.20
2023-01-17 2022-12-08 2023-01-18 2023-01-26 $0.20
2022-10-18 2022-10-07 2022-10-19 2022-10-27 $0.18
2022-07-19 2022-06-14 2022-07-20 2022-07-28 $0.18
2022-04-19 2022-03-10 2022-04-20 2022-04-28 $0.18
2022-01-19 None None None $0.18
2021-10-20 2021-09-15 2021-10-21 2021-10-28 $0.18
2021-07-21 2021-06-16 2021-07-22 2021-07-29 $0.18
2020-04-22 2020-03-13 2020-04-23 2020-04-30 $0.18
2020-01-22 2019-12-09 2020-01-23 2020-01-30 $0.25