配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-07 2023-08-16 2023-09-08 2023-09-29 $0.85
2023-06-08 2023-05-18 2023-06-09 2023-06-30 $0.85
2023-03-08 2023-02-22 2023-03-09 2023-03-31 $0.85
2022-12-02 2022-11-09 2022-12-05 2022-12-30 $0.85
2022-09-08 2022-08-17 2022-09-09 2022-09-30 $0.80
2022-06-08 2022-05-19 2022-06-09 2022-06-30 $0.80
2022-03-08 2022-02-23 2022-03-09 2022-03-31 $0.80
2021-12-03 2021-11-10 2021-12-06 2021-12-31 $0.80
2021-09-09 2021-08-18 2021-09-10 2021-09-30 $0.75
2021-06-08 None None None $0.75
2021-03-08 2021-02-24 2021-03-09 2021-03-31 $0.75
2020-12-04 2020-11-11 2020-12-07 2020-12-31 $0.75