配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-14 2023-07-19 2023-09-15 2023-09-29 $0.22
2023-06-15 2023-04-19 2023-06-16 2023-06-30 $0.22
2023-03-16 2023-01-25 2023-03-17 2023-03-31 $0.20
2022-12-01 2022-10-19 2022-12-02 2022-12-16 $0.20
2022-09-15 2022-07-20 2022-09-16 2022-09-30 $0.20
2022-06-09 2022-04-20 2022-06-10 2022-06-24 $0.60
2022-03-10 None None None $0.54
2021-12-02 2021-10-20 2021-12-03 2021-12-17 $0.54
2021-09-09 2021-07-21 2021-09-10 2021-09-24 $0.54
2021-06-10 None None None $0.54
2021-03-11 None None None $0.49
2020-12-03 2020-10-21 2020-12-04 2020-12-18 $0.49