配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-06 2023-07-20 2023-09-07 2023-09-21 $0.40
2023-05-31 2023-04-27 2023-06-01 2023-06-15 $0.40
2023-03-08 2023-02-23 2023-03-09 2023-03-23 $0.40
2022-12-07 2022-10-27 2022-12-08 2022-12-29 $0.55
2022-09-07 2022-07-22 2022-09-08 2022-09-22 $0.55
2022-06-01 2022-04-21 2022-06-02 2022-06-16 $0.55
2022-03-09 2022-02-22 2022-03-10 2022-03-24 $0.55
2021-12-08 2021-10-26 2021-12-09 2021-12-28 $0.55
2021-09-08 2021-07-21 2021-09-09 2021-09-23 $0.55
2021-06-02 None None None $0.55
2021-03-03 2021-02-17 2021-03-04 2021-03-18 $0.55
2020-12-10 2020-10-28 2020-12-11 2020-12-28 $0.40