配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-14 2023-08-03 2023-09-15 2023-10-02 $2.25
2023-06-14 2023-04-27 2023-06-15 2023-07-03 $2.25
2023-03-14 2023-02-23 2023-03-15 2023-04-03 $2.10
2022-12-14 2022-10-27 2022-12-15 2023-01-03 $2.10
2022-09-14 2022-08-04 2022-09-15 2022-10-03 $2.10
2022-06-14 2022-04-28 2022-06-15 2022-07-01 $2.10
2022-03-14 2022-02-24 2022-03-15 2022-04-01 $2.10
2021-12-14 2021-10-28 2021-12-15 2022-01-03 $2.10
2021-09-14 2021-08-05 2021-09-15 2021-10-01 $2.10
2021-06-14 None None None $1.90
2021-03-12 2021-02-25 2021-03-15 2021-04-01 $1.90
2020-12-14 2020-10-22 2020-12-15 2021-01-04 $1.90