配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2021-06-11 2021-06-04 2021-06-14 2021-06-25 $0.38
2021-03-12 2021-03-05 2021-03-15 2021-03-26 $0.38
2020-12-18 2020-12-11 2020-12-21 2021-01-04 $0.38
2020-09-11 2020-09-04 2020-09-14 2020-09-25 $0.38
2020-06-12 2020-06-05 2020-06-15 2020-06-26 $0.38
2020-03-13 2020-03-06 2020-03-16 2020-03-27 $0.38
2019-12-20 None None None $0.38
2019-09-13 None None None $0.38
2019-06-14 None None None $0.38
2019-03-08 None None None $0.38
2018-12-21 None None None $0.38
2018-09-14 None None None $0.38