配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-01 2023-08-03 2023-09-05 2023-10-02 $0.34
2023-06-02 2023-05-04 2023-06-05 2023-07-05 $0.34
2023-03-03 2023-02-09 2023-03-06 2023-04-03 $0.34
2022-12-02 2022-11-15 2022-12-05 2022-12-28 $0.34
2022-09-02 2022-08-04 2022-09-06 2022-10-03 $0.31
2022-06-03 2022-05-05 2022-06-06 2022-07-01 $0.31
2022-03-04 2022-02-10 2022-03-07 2022-04-01 $0.31
2021-12-03 2021-11-18 2021-12-06 2021-12-28 $0.31
2021-08-27 2021-08-05 2021-08-30 2021-10-01 $0.28
2021-05-28 None None None $0.28
2021-02-26 2021-02-11 2021-03-01 2021-04-01 $0.28
2020-12-04 2020-11-20 2020-12-07 2020-12-29 $0.28