配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2020-11-13 2020-10-30 2020-11-16 2020-11-30 $0.01
2020-10-14 2020-09-30 2020-10-15 2020-10-30 $0.01
2020-09-14 2020-08-31 2020-09-15 2020-09-30 $0.01
2020-08-14 2020-07-31 2020-08-17 2020-08-31 $0.01
2020-07-14 2020-06-30 2020-07-15 2020-07-31 $0.01
2020-06-12 2020-05-29 2020-06-15 2020-06-30 $0.01
2020-05-14 2020-04-30 2020-05-15 2020-05-29 $0.01
2020-04-14 2020-03-31 2020-04-15 2020-04-30 $0.01
2020-03-13 2019-12-31 2020-03-16 2020-03-31 $0.06
2020-02-14 2019-12-31 2020-02-18 2020-02-28 $0.06
2020-01-14 2019-12-31 2020-01-15 2020-01-31 $0.06
2019-12-13 None None None $0.06