配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-25 2023-08-16 2023-08-28 2023-09-13 $1.87
2023-05-26 2023-05-16 2023-05-30 2023-06-14 $1.87
2023-02-24 2023-02-16 2023-02-27 2023-03-15 $1.73
2022-11-25 2022-11-16 2022-11-28 2022-12-14 $1.73
2022-08-26 2022-08-17 2022-08-29 2022-09-14 $1.73
2022-05-27 2022-05-17 2022-05-31 2022-06-15 $1.73
2022-02-25 2022-02-15 2022-02-28 2022-03-16 $1.57
2021-11-26 2021-11-17 2021-11-29 2021-12-15 $1.57
2021-08-27 2021-08-11 2021-08-30 2021-09-15 $1.57
2021-05-28 None None None $1.57
2021-02-26 2021-02-16 2021-03-01 2021-03-17 $1.45
2020-11-27 2020-11-18 2020-11-30 2020-12-16 $1.45