インサイダーの売却・購入履歴

自社株取引日 役員・従業員名 役員・従業員の役職 株式の種類 売却/購入 株数 株価
2018-08-06 K/I/E/TRUST, UNDER AGREEMENT 3/9/09 10% Owner 普通株式 購入 20,132 $38.00
2018-08-03 K/I/E, TRUST UNDER AGREEMENT 10/24/18 10% Owner 普通株式 購入 3,491 $38.00
2018-08-02 K/I/E/TRUST, UNDER AGREEMENT 3/9/09 10% Owner 普通株式 購入 4,095 $38.00
2018-08-02 K/I/E/TRUST, UNDER AGREEMENT 3/9/09 10% Owner 普通株式 購入 7,361 $38.00
2018-08-01 K/I/E/TRUST, UNDER AGREEMENT 3/9/09 10% Owner 普通株式 購入 5,812 $38.00
2018-07-31 K/I/E/TRUST, UNDER AGREEMENT 3/9/09 10% Owner 普通株式 購入 2,583 $38.00
2018-07-09 K/I/E/TRUST, UNDER AGREEMENT 3/9/09 10% Owner 普通株式 購入 3,880 $38.00
2018-07-06 K/I/E/TRUST, UNDER AGREEMENT 3/9/09 10% Owner 普通株式 購入 3,114 $38.00
2018-07-05 K/I/E/TRUST, UNDER AGREEMENT 3/9/09 10% Owner 普通株式 購入 6,414 $38.00
2018-07-03 K/I/E/TRUST, UNDER AGREEMENT 3/9/09 10% Owner 普通株式 購入 1,305 $38.00
2018-06-26 K/I/E/TRUST, UNDER AGREEMENT 3/9/09 10% Owner 普通株式 購入 7,919 $38.01
2018-06-25 K/I/E/TRUST, UNDER AGREEMENT 3/9/09 10% Owner 普通株式 購入 7,439 $38.01
2018-06-22 K/I/E/TRUST, UNDER AGREEMENT 3/9/09 10% Owner 普通株式 購入 2,893 $38.00
2018-06-21 K/I/E/TRUST, UNDER AGREEMENT 3/9/09 10% Owner 普通株式 購入 2,548 $38.10
2018-05-30 NUNNELLY, JOHN N Director ストックオプション 購入 10,440 $0.00
2018-05-30 BERWICK, DONALD M Director ストックオプション 購入 10,440 $0.00
2018-05-30 MARTIN, JOANN M Director ストックオプション 購入 10,440 $0.00
2018-05-30 MOWRY, BARBARA Director ストックオプション 購入 10,440 $0.00