配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-06-07 2023-05-26 2023-06-08 2023-06-16 $0.60
2023-03-08 2023-02-24 2023-03-09 2023-03-17 $0.60
2022-12-14 2022-12-02 2022-12-15 2022-12-23 $0.50
2022-09-07 2022-08-26 2022-09-08 2022-09-16 $0.50
2022-06-08 2022-05-27 2022-06-09 2022-06-17 $0.41
2022-03-09 2022-02-25 2022-03-10 2022-03-18 $0.41
2021-12-15 2021-12-03 2021-12-16 2021-12-23 $0.38
2021-09-08 2021-08-27 2021-09-09 2021-09-17 $0.38
2021-06-09 None None None $0.37
2021-03-10 2021-02-26 2021-03-11 2021-03-19 $0.37
2020-12-16 2020-12-04 2020-12-17 2020-12-24 $0.35
2020-09-09 2020-08-28 2020-09-10 2020-09-18 $0.35