配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-03 2023-07-25 2023-08-04 2023-08-21 $1.35
2023-05-04 2023-04-25 2023-05-05 2023-05-20 $1.35
2023-02-02 2023-01-24 2023-02-03 2023-02-21 $1.35
2022-11-03 2022-10-25 2022-11-04 2022-11-21 $1.24
2022-08-05 2022-07-29 2022-08-08 2022-08-20 $1.24
2022-05-05 2022-04-26 2022-05-06 2022-05-20 $1.24
2022-02-03 2022-01-25 2022-02-04 2022-02-21 $1.24
2021-11-04 2021-10-26 2021-11-05 2021-11-19 $1.09
2021-08-06 2021-07-30 2021-08-09 2021-08-20 $1.09
2021-05-06 2021-04-27 2021-05-07 2021-05-20 $0.99
2021-02-04 2021-01-27 2021-02-05 2021-03-10 $0.99
2020-11-05 None None None $0.94