配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-06-07 2023-05-24 2023-06-08 2023-06-22 $0.57
2023-03-09 2023-02-24 2023-03-10 2023-03-24 $0.52
2022-12-05 2022-11-18 2022-12-06 2022-12-20 $0.52
2022-09-08 2022-08-25 2022-09-09 2022-09-23 $0.52
2022-06-08 2022-05-25 2022-06-09 2022-06-23 $0.52
2022-03-09 2022-02-24 2022-03-10 2022-03-24 $0.45
2021-12-03 2021-11-22 2021-12-06 2021-12-20 $2.45
2021-09-09 2021-08-26 2021-09-10 2021-09-24 $0.45
2021-06-09 None None None $0.45
2021-03-10 2021-02-25 2021-03-11 2021-03-25 $0.40
2020-12-04 2020-11-19 2020-12-07 2020-12-21 $0.40
2020-09-10 2020-08-27 2020-09-11 2020-09-25 $0.40