配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-06 2023-05-31 2023-07-07 2023-07-26 $0.50
2023-04-05 2023-02-22 2023-04-06 2023-04-26 $0.50
2023-01-05 2022-11-29 2023-01-06 2023-01-25 $0.50
2022-10-06 2022-08-24 2022-10-07 2022-10-26 $0.50
2022-07-07 2022-06-01 2022-07-08 2022-07-27 $0.50
2022-04-07 2022-02-23 2022-04-08 2022-04-27 $0.50
2022-01-06 2021-11-30 2022-01-07 2022-01-26 $0.50
2021-10-07 2021-08-25 2021-10-08 2021-10-27 $0.50
2021-07-08 None None None $0.50
2021-04-08 2021-02-24 2021-04-09 2021-04-28 $0.48
2021-01-07 2020-12-01 2021-01-08 2021-01-27 $0.48
2020-10-08 2020-08-26 2020-10-09 2020-10-28 $0.48