配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-06-08 2023-05-25 2023-06-09 2023-06-23 $0.47
2023-03-08 2023-02-23 2023-03-09 2023-03-24 $0.27
2022-12-01 2022-11-17 2022-12-02 2022-12-16 $0.44
2022-08-31 2022-08-18 2022-09-01 2022-09-16 $0.36
2022-06-07 2022-05-24 2022-06-08 2022-06-23 $0.32
2022-03-10 2022-02-24 2022-03-11 2022-03-25 $0.41
2021-11-30 None None None $0.22
2021-09-13 None None None $0.24
2021-06-02 None None None $0.30
2021-03-11 2021-02-25 2021-03-12 2021-03-26 $0.06
2020-12-03 2020-11-19 2020-12-04 2020-12-18 $0.20
2020-08-26 None None None $1.48