配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-02 2023-07-24 2023-08-03 2023-08-14 $0.20
2023-05-03 2023-04-24 2023-05-04 2023-05-15 $0.20
2023-02-01 2023-01-23 2023-02-02 2023-02-14 $0.20
2022-11-02 2022-10-24 2022-11-03 2022-11-14 $0.20
2022-08-03 2022-07-25 2022-08-04 2022-08-15 $0.20
2022-05-04 None None None $0.20
2022-02-02 2022-01-24 2022-02-03 2022-02-14 $0.20
2021-11-04 2021-10-25 2021-11-05 2021-11-15 $0.20
2021-08-04 2021-07-26 2021-08-05 2021-08-16 $0.20
2021-05-05 2021-04-26 2021-05-06 2021-05-17 $0.20
2021-02-03 2021-01-25 2021-02-04 2021-02-15 $0.19
2020-11-04 None None None $0.19