配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-07-13 2023-06-16 2023-07-14 2023-08-01 $0.29
2023-04-13 2023-03-16 2023-04-14 2023-05-01 $0.29
2023-01-12 2022-12-16 2023-01-13 2023-02-01 $0.29
2022-10-13 2022-09-16 2022-10-14 2022-11-01 $0.28
2022-07-14 2022-06-17 2022-07-15 2022-08-01 $0.28
2022-04-13 2022-03-11 2022-04-14 2022-05-02 $0.28
2022-01-13 None None None $0.28
2021-10-14 2021-09-17 2021-10-15 2021-11-01 $0.26
2021-07-14 None None None $0.26
2021-04-14 2021-03-11 2021-04-15 2021-05-03 $0.26
2021-01-14 2020-12-10 2021-01-15 2021-02-01 $0.26
2020-10-14 None None None $0.25