配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2020-07-31 2020-07-13 2020-08-03 2020-08-14 $0.23
2020-06-30 2020-06-09 2020-07-01 2020-07-15 $0.23
2020-05-29 2020-05-12 2020-06-01 2020-06-15 $0.23
2020-04-30 2020-04-13 2020-05-01 2020-05-15 $0.23
2020-03-31 2020-03-17 2020-04-01 2020-04-15 $0.23
2020-02-28 2020-02-13 2020-03-02 2020-03-13 $0.23
2020-01-31 2020-01-14 2020-02-03 2020-02-14 $0.23
2019-12-31 2019-12-10 2020-01-02 2020-01-15 $0.23
2019-11-29 None None None $0.23
2019-10-31 None None None $0.23
2019-09-30 None None None $0.23
2019-08-30 None None None $0.23