配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-05 2023-07-20 2023-09-06 2023-09-20 $0.40
2023-06-06 2023-05-18 2023-06-07 2023-06-21 $0.40
2023-02-28 2023-02-01 2023-03-01 2023-03-15 $0.40
2022-12-06 2022-10-20 2022-12-07 2022-12-21 $0.30
2022-09-06 2022-07-21 2022-09-07 2022-09-21 $0.30
2022-05-31 2022-05-19 2022-06-01 2022-06-15 $0.30
2022-03-01 2022-02-02 2022-03-02 2022-03-16 $0.30
2021-11-30 2021-10-21 2021-12-01 2021-12-15 $0.20
2021-08-31 2021-07-22 2021-09-01 2021-09-15 $0.20
2021-06-01 None None None $0.20
2021-03-02 2021-02-04 2021-03-03 2021-03-17 $0.20
2020-12-01 2020-10-23 2020-12-02 2020-12-16 $0.15