配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-14 2023-06-08 2023-09-15 2023-10-05 $0.02
2023-05-16 2023-04-24 2023-05-17 2023-07-06 $0.02
2023-03-20 2023-03-09 2023-03-21 2023-04-05 $0.02
2022-12-30 2022-09-29 2023-01-03 2023-01-10 $0.02
2022-09-20 2022-06-30 2022-09-21 2022-10-04 $0.02
2022-06-21 2022-04-28 2022-06-22 2022-07-01 $0.02
2022-03-28 2022-02-23 2022-03-29 2022-04-06 $0.02
2022-01-04 2021-11-04 2022-01-05 2022-01-12 $0.02
2020-03-09 None None None $0.20
2019-12-17 None None None $0.20
2019-09-19 None None None $0.20
2019-06-19 None None None $0.20