配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-09 2023-07-27 2023-08-10 2023-09-08 $0.20
2023-05-10 2023-04-27 2023-05-11 2023-06-09 $0.20
2023-03-03 2023-02-22 2023-03-06 2023-03-13 $0.20
2022-11-09 2022-10-26 2022-11-10 2022-12-09 $0.20
2022-08-09 2022-07-28 2022-08-10 2022-09-09 $0.20
2022-05-09 2022-04-27 2022-05-10 2022-06-10 $0.20
2022-03-03 2022-02-23 2022-03-04 2022-03-11 $0.20
2021-11-09 2021-10-28 2021-11-10 2021-12-10 $0.20
2021-08-09 2021-07-22 2021-08-10 2021-09-10 $0.20
2021-05-07 2021-04-21 2021-05-10 2021-06-10 $0.20
2021-03-01 2021-02-15 2021-03-02 2021-03-10 $0.20
2020-11-09 None None None $0.20