配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-20 2023-07-25 2023-09-21 2023-10-12 $0.70
2023-06-08 2023-05-02 2023-06-09 2023-07-07 $0.70
2023-03-09 2023-02-16 2023-03-10 2023-04-06 $0.70
2022-12-20 2022-12-08 2022-12-21 2023-01-11 $0.70
2022-09-20 2022-07-14 2022-09-21 2022-10-12 $0.70
2022-06-09 2022-05-03 2022-06-10 2022-07-08 $0.70
2022-03-09 2022-02-15 2022-03-10 2022-04-08 $0.70
2021-12-20 2021-12-02 2021-12-21 2022-01-11 $0.70
2021-09-20 2021-07-21 2021-09-21 2021-10-12 $0.70
2021-06-10 None None None $0.70
2021-03-09 2021-02-18 2021-03-10 2021-04-08 $0.70
2020-12-18 2020-12-08 2020-12-21 2021-01-11 $0.65