配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-07 2023-07-26 2023-09-08 2023-10-13 $0.18
2023-06-08 2023-05-04 2023-06-09 2023-07-14 $0.18
2023-03-09 2023-02-27 2023-03-10 2023-04-17 $0.18
2022-12-09 2022-11-02 2022-12-12 2023-01-17 $0.13
2022-09-09 2022-07-27 2022-09-12 2022-10-17 $0.13
2022-06-09 2022-05-06 2022-06-10 2022-07-15 $0.13
2022-03-09 2022-02-24 2022-03-10 2022-04-15 $0.13
2021-12-09 2021-11-03 2021-12-10 2022-01-14 $0.01
2021-09-09 2021-07-28 2021-09-10 2021-10-15 $0.01
2021-06-09 None None None $0.01
2021-03-09 2021-02-11 2021-03-10 2021-04-15 $0.01
2020-12-09 2020-11-05 2020-12-10 2021-01-15 $0.01