配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-09 2023-07-19 2023-08-10 2023-09-01 $0.72
2023-05-19 2023-05-11 2023-05-22 2023-06-01 $0.66
2023-02-09 2023-01-25 2023-02-10 2023-03-01 $0.61
2022-11-09 2022-10-20 2022-11-10 2022-12-01 $0.57
2022-08-09 2022-07-21 2022-08-10 2022-09-01 $0.53
2022-05-20 2022-05-12 2022-05-23 2022-06-01 $0.50
2022-02-09 2022-01-26 2022-02-10 2022-03-01 $0.47
2021-11-09 2021-10-20 2021-11-10 2021-12-01 $0.46
2021-08-09 2021-07-21 2021-08-10 2021-09-01 $0.45
2021-05-21 None None None $0.44
2021-02-09 2021-01-26 2021-02-10 2021-03-01 $0.43
2020-11-09 None None None $0.42