配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-31 2023-08-09 2023-09-01 2023-09-15 $0.10
2023-05-31 2023-05-10 2023-06-01 2023-06-15 $0.10
2023-02-28 2023-02-15 2023-03-01 2023-03-15 $0.10
2022-11-30 2022-11-09 2022-12-01 2022-12-15 $0.10
2022-08-31 2022-08-09 2022-09-01 2022-09-15 $0.08
2022-05-31 2022-05-10 2022-06-01 2022-06-15 $0.08
2022-02-28 2022-02-16 2022-03-01 2022-03-15 $0.05
2021-11-30 2021-11-09 2021-12-01 2021-12-15 $0.04
2021-08-31 2021-08-09 2021-09-01 2021-09-15 $0.04
2021-05-28 None None None $0.04
2021-02-26 2020-12-21 2021-03-01 2021-03-15 $0.02
2019-11-20 None None None $0.04