配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2024-02-02 2024-01-22 2024-02-05 2024-02-16 $0.16
2023-12-01 2023-11-17 2023-12-04 2023-12-15 $0.19
2023-09-01 2023-08-21 2023-09-05 2023-09-15 $0.19
2023-06-01 2023-05-19 2023-06-02 2023-06-15 $0.19
2023-03-02 None None None $0.19
2023-02-02 2023-01-20 2023-02-03 2023-02-15 $0.15
2022-12-01 2022-11-18 2022-12-02 2022-12-15 $0.18
2022-09-01 2022-08-19 2022-09-02 2022-09-15 $0.18
2022-06-02 2022-05-23 2022-06-03 2022-06-15 $0.18
2022-03-02 None None None $0.18
2022-02-03 2022-01-21 2022-02-04 2022-02-16 $0.15
2021-12-02 2021-11-22 2021-12-03 2021-12-15 $0.17