配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-04 2023-07-24 2023-08-07 2023-08-21 $0.39
2023-05-05 2023-04-24 2023-05-08 2023-05-22 $0.39
2023-02-03 2023-01-23 2023-02-06 2023-02-21 $0.38
2022-11-04 2022-10-24 2022-11-07 2022-11-21 $0.38
2022-08-05 2022-07-25 2022-08-08 2022-08-22 $0.38
2022-05-06 2022-04-25 2022-05-09 2022-05-23 $0.38
2022-02-04 2022-01-24 2022-02-07 2022-02-22 $0.36
2021-11-05 2021-10-25 2021-11-08 2021-11-22 $0.36
2021-07-30 2021-07-19 2021-08-02 2021-08-16 $0.36
2021-04-30 2021-04-20 2021-05-03 2021-05-17 $0.36
2021-02-05 2021-01-26 2021-02-08 2021-02-22 $0.35
2020-10-30 None None None $0.35