配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-17 2023-08-08 2023-08-18 2023-09-01 $0.09
2023-07-14 2023-05-09 2023-07-17 2023-08-01 $0.09
2023-06-14 2023-05-09 2023-06-15 2023-07-03 $0.09
2023-05-18 2023-05-09 2023-05-19 2023-06-01 $0.09
2023-04-14 2023-02-09 2023-04-17 2023-05-01 $0.09
2023-03-14 2023-02-09 2023-03-15 2023-04-03 $0.09
2023-02-17 2023-02-09 2023-02-21 2023-03-01 $0.09
2023-01-13 None None None $0.09
2022-12-14 None None None $0.09
2022-11-14 2022-11-03 2022-11-15 2022-12-01 $0.09
2022-10-14 2022-09-06 2022-10-17 2022-11-01 $0.09
2022-09-15 2022-09-06 2022-09-16 2022-10-03 $0.09