配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-07 2023-07-17 2023-09-08 2023-09-29 $0.57
2023-06-08 2023-04-18 2023-06-09 2023-06-30 $0.57
2023-03-09 2023-02-14 2023-03-10 2023-03-31 $0.57
2022-12-08 2022-11-14 2022-12-09 2022-12-30 $0.54
2022-09-08 2022-07-19 2022-09-09 2022-09-30 $0.54
2022-06-08 2022-04-19 2022-06-09 2022-06-30 $0.54
2022-03-09 2022-02-15 2022-03-10 2022-03-31 $0.54
2021-12-08 2021-11-16 2021-12-09 2021-12-31 $0.51
2021-09-07 2021-07-20 2021-09-08 2021-09-30 $0.51
2021-06-07 None None None $0.51
2021-03-08 2021-02-16 2021-03-09 2021-03-31 $0.51
2020-12-09 2020-11-17 2020-12-10 2020-12-31 $0.49