配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-17 2023-07-20 2023-08-18 2023-09-01 $0.10
2023-05-17 2023-04-20 2023-05-18 2023-06-01 $0.10
2023-02-09 2023-01-19 2023-02-10 2023-03-01 $0.10
2022-11-18 2022-11-10 2022-11-21 2022-12-16 $1.33
2022-08-17 2022-07-21 2022-08-18 2022-09-01 $0.10
2022-05-17 2022-04-21 2022-05-18 2022-06-01 $0.10
2022-02-10 2022-01-20 2022-02-11 2022-03-01 $0.10
2021-11-19 2021-11-11 2021-11-22 2021-12-17 $0.61
2021-08-17 2021-07-15 2021-08-18 2021-09-01 $0.10
2021-05-17 None None None $0.10
2021-02-11 2021-01-21 2021-02-12 2021-02-26 $0.10
2020-11-20 2020-11-12 2020-11-23 2020-12-18 $0.43