配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-06-01 2023-05-02 2023-06-02 2023-06-30 $1.27
2023-03-02 2023-02-01 2023-03-03 2023-03-31 $1.15
2022-12-01 2022-11-17 2022-12-02 2023-01-06 $1.15
2022-09-01 2022-07-21 2022-09-02 2022-09-30 $1.15
2022-06-02 2022-05-03 2022-06-03 2022-06-30 $1.15
2022-03-03 2022-02-02 2022-03-04 2022-03-31 $1.08
2021-12-02 2021-11-18 2021-12-03 2022-01-07 $1.08
2021-09-02 2021-07-15 2021-09-03 2021-09-30 $1.08
2021-06-03 None None None $1.08
2021-03-04 2021-02-04 2021-03-05 2021-03-31 $1.02
2020-12-03 2020-11-19 2020-12-04 2021-01-07 $1.02
2020-09-03 2020-07-15 2020-09-04 2020-09-30 $1.02