配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2020-10-05 2020-01-20 2020-10-06 2020-10-13 $0.11
2020-09-03 2020-01-20 2020-09-04 2020-09-14 $0.11
2020-08-05 2020-01-20 2020-08-06 2020-08-13 $0.11
2020-07-06 2020-01-20 2020-07-07 2020-07-14 $0.11
2020-06-03 2020-01-20 2020-06-04 2020-06-11 $0.11
2020-05-05 2020-01-20 2020-05-06 2020-05-13 $0.11
2020-04-03 2020-01-20 2020-04-06 2020-04-14 $0.11
2020-03-04 2020-01-20 2020-03-05 2020-03-12 $0.11
2020-02-05 2020-01-20 2020-02-06 2020-02-13 $0.11
2019-12-30 None None None $0.11
2019-12-04 None None None $0.11
2019-11-05 None None None $0.11