配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-24 2023-07-28 2023-08-25 2023-09-08 $0.60
2023-05-25 2023-05-02 2023-05-26 2023-06-09 $0.60
2023-03-02 2023-02-03 2023-03-03 2023-03-17 $1.85
2022-11-22 2022-10-28 2022-11-23 2022-12-09 $0.60
2022-08-25 2022-07-29 2022-08-26 2022-09-09 $0.60
2022-05-26 2022-04-29 2022-05-27 2022-06-10 $0.60
2022-03-01 2022-02-10 2022-03-02 2022-03-11 $5.10
2021-11-22 2021-10-29 2021-11-23 2021-12-10 $3.55
2021-08-26 None None None $0.55
2021-05-27 None None None $0.45
2021-03-02 2021-02-04 2021-03-03 2021-03-12 $2.25
2020-11-23 2020-10-30 2020-11-24 2020-12-11 $0.38