配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-05 2023-07-25 2023-09-06 2023-09-20 $0.25
2023-06-06 2023-05-02 2023-06-07 2023-06-21 $0.25
2023-03-07 2023-02-07 2023-03-08 2023-03-22 $0.25
2022-12-06 2022-10-25 2022-12-07 2022-12-21 $0.25
2022-09-06 2022-07-26 2022-09-07 2022-09-21 $0.25
2022-06-07 2022-04-26 2022-06-08 2022-06-22 $0.25
2022-03-08 2022-01-31 2022-03-09 2022-03-23 $0.25
2021-12-07 None None None $0.05
2021-10-01 None None None $3.00
2021-09-07 2021-07-29 2021-09-08 2021-09-22 $0.05
2021-06-01 None None None $0.05
2021-03-02 2021-02-02 2021-03-03 2021-03-17 $0.05