配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-06-30 2023-06-12 2023-07-03 2023-08-04 $0.13
2023-03-31 2023-02-09 2023-04-03 2023-05-05 $0.13
2023-03-08 2023-02-09 2023-03-09 2023-04-06 $1.00
2023-01-03 2022-12-12 2023-01-04 2023-02-03 $0.10
2022-09-30 2022-09-12 2022-10-03 2022-11-04 $0.10
2022-06-30 2022-06-13 2022-07-01 2022-08-04 $0.10
2022-03-31 2022-03-14 2022-04-01 2022-05-05 $0.10
2022-01-03 2021-12-13 2022-01-04 2022-02-03 $0.10
2021-09-30 2021-09-13 2021-10-01 2021-11-04 $0.10
2021-06-30 None None None $0.10
2021-03-31 2021-03-18 2021-04-01 2021-05-06 $0.10
2020-12-31 2020-12-10 2021-01-04 2021-02-04 $0.10