配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-22 2023-09-13 2023-09-25 2023-10-13 $1.25
2023-06-14 2023-05-02 2023-06-15 2023-07-14 $1.25
2023-03-14 2023-02-23 2023-03-15 2023-04-14 $1.25
2022-12-16 2022-12-08 2022-12-19 2023-01-13 $1.25
2022-09-30 2022-09-21 2022-10-03 2022-10-17 $1.25
2022-06-14 2022-05-18 2022-06-15 2022-07-15 $1.25
2022-03-14 2022-02-24 2022-03-15 2022-04-15 $1.00
2021-12-17 2021-12-10 2021-12-20 2022-01-14 $1.00
2021-09-14 2021-08-26 2021-09-15 2021-10-15 $1.00
2021-06-14 None None None $1.00
2021-03-12 2021-02-24 2021-03-15 2021-04-15 $1.00
2020-12-18 2020-12-10 2020-12-21 2021-01-15 $1.00