配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-06-22 2023-06-09 2023-06-23 2023-07-11 $1.27
2023-03-22 2023-03-09 2023-03-23 2023-04-11 $1.27
2022-12-21 2022-12-08 2022-12-22 2023-01-11 $1.27
2022-09-27 2022-09-14 2022-09-28 2022-10-12 $1.27
2022-06-30 2022-06-17 2022-07-01 2022-07-15 $1.25
2022-03-23 2022-03-10 2022-03-24 2022-04-12 $1.25
2021-12-22 2021-12-09 2021-12-23 2022-01-10 $1.25
2021-09-28 2021-09-15 2021-09-29 2021-10-14 $1.25
2021-06-24 None None None $1.20
2021-03-19 2021-03-04 2021-03-22 2021-04-09 $1.20
2020-12-22 2020-12-10 2020-12-23 2021-01-11 $1.20
2020-09-23 2020-09-09 2020-09-24 2020-10-13 $1.20