配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-07 2023-08-25 2023-09-08 2023-10-02 $0.24
2023-06-08 2023-05-17 2023-06-09 2023-07-03 $0.24
2023-03-09 2023-02-17 2023-03-10 2023-04-03 $0.24
2022-12-08 2022-11-18 2022-12-09 2023-01-03 $0.23
2022-09-08 2022-08-26 2022-09-09 2022-10-03 $0.23
2022-06-17 2022-06-09 2022-06-21 2022-07-01 $0.23
2022-03-09 None None None $0.20
2021-12-09 2021-11-19 2021-12-10 2022-01-03 $0.42
2021-09-09 2021-08-27 2021-09-10 2021-10-01 $0.42
2021-06-09 None None None $0.42
2021-03-09 2021-02-18 2021-03-10 2021-04-01 $0.42
2020-12-09 2020-11-20 2020-12-10 2021-01-04 $0.42