配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-31 2023-08-02 2023-09-01 2023-09-19 $0.27
2023-06-01 2023-05-04 2023-06-02 2023-06-20 $0.27
2023-03-09 2023-02-21 2023-03-10 2023-03-28 $0.27
2022-12-01 2022-11-03 2022-12-02 2022-12-20 $0.26
2022-09-01 2022-08-02 2022-09-02 2022-09-20 $0.26
2022-06-02 2022-05-05 2022-06-03 2022-06-21 $0.26
2022-02-25 2022-02-16 2022-02-28 2022-03-17 $0.26
2021-12-02 2021-11-02 2021-12-03 2021-12-21 $0.24
2021-09-02 2021-08-03 2021-09-03 2021-09-21 $0.24
2021-06-03 None None None $0.24
2021-03-11 2021-02-23 2021-03-12 2021-03-30 $0.24
2020-11-25 2020-10-22 2020-11-27 2020-12-15 $0.23