配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-08-17 2023-07-24 2023-08-18 2023-09-08 $1.05
2023-05-18 2023-04-21 2023-05-19 2023-06-09 $1.05
2023-02-16 2023-01-23 2023-02-17 2023-03-10 $1.05
2022-11-17 2022-10-24 2022-11-18 2022-12-09 $1.54
2022-08-18 2022-07-25 2022-08-19 2022-09-09 $1.04
2022-05-19 2022-04-22 2022-05-20 2022-06-10 $1.04
2022-02-17 2022-01-24 2022-02-18 2022-03-10 $1.04
2021-11-18 2021-10-25 2021-11-19 2021-12-10 $1.23
2021-08-19 None None None $1.03
2021-05-20 None None None $1.03
2021-02-18 2021-01-25 2021-02-19 2021-03-10 $1.23
2020-11-19 2020-10-26 2020-11-20 2020-12-10 $1.02