配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-14 2023-07-19 2023-09-15 2023-10-20 $0.37
2023-06-15 2023-05-17 2023-06-16 2023-07-21 $0.37
2023-03-16 2023-01-27 2023-03-17 2023-04-21 $0.37
2022-12-15 2022-11-16 2022-12-16 2023-01-20 $0.34
2022-09-15 2022-07-20 2022-09-16 2022-10-21 $0.34
2022-06-16 2022-05-18 2022-06-17 2022-07-15 $0.34
2022-03-17 2022-01-26 2022-03-18 2022-04-15 $0.34
2021-12-16 2021-11-17 2021-12-17 2022-01-21 $0.31
2021-09-16 2021-07-21 2021-09-17 2021-10-15 $0.31
2021-06-17 None None None $0.31
2021-03-18 2021-01-27 2021-03-19 2021-04-16 $0.31
2020-12-17 2020-11-18 2020-12-18 2021-01-15 $0.29