配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2021-03-12 2021-03-01 2021-03-15 2021-03-18 $0.30
2020-12-30 2020-12-14 2020-12-31 2021-01-29 $0.35
2020-09-29 2020-09-15 2020-09-30 2020-10-30 $0.30
2020-06-29 2020-06-15 2020-06-30 2020-07-31 $0.25
2020-03-30 2020-03-11 2020-03-31 2020-04-30 $0.40
2019-12-30 2019-12-11 2019-12-31 2020-01-31 $0.40
2019-09-27 None None None $0.40
2019-06-27 None None None $0.40
2019-03-27 None None None $0.40
2018-12-28 None None None $0.40
2018-09-27 None None None $0.40
2018-06-28 None None None $0.40