配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-12-07 2023-10-18 2023-12-08 2024-01-02 $0.24
2023-08-31 2023-07-19 2023-09-01 2023-10-02 $0.24
2023-06-01 2023-04-19 2023-06-02 2023-07-03 $0.20
2023-03-09 2023-02-15 2023-03-10 2023-04-04 $0.20
2022-12-07 2022-10-19 2022-12-08 2023-01-03 $0.20
2022-09-01 2022-07-20 2022-09-02 2022-10-03 $0.20
2022-06-02 2022-04-20 2022-06-03 2022-07-01 $0.17
2022-03-10 2022-02-09 2022-03-11 2022-04-01 $0.17
2021-12-02 2021-10-20 2021-12-03 2022-01-03 $0.17
2021-09-02 2021-07-21 2021-09-03 2021-10-01 $0.17
2021-06-03 None None None $0.16
2021-03-04 2021-02-03 2021-03-05 2021-04-01 $0.16