配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2020-11-17 2020-09-29 2020-11-18 2020-11-30 $0.08
2020-10-13 2020-09-29 2020-10-14 2020-10-30 $0.08
2020-09-15 2020-06-25 2020-09-16 2020-09-30 $0.08
2020-08-18 2020-06-25 2020-08-19 2020-08-31 $0.08
2020-07-14 2020-06-25 2020-07-15 2020-07-31 $0.08
2020-06-16 2020-03-30 2020-06-17 2020-06-30 $0.08
2020-05-12 2020-03-30 2020-05-13 2020-05-29 $0.08
2020-04-14 2020-03-30 2020-04-15 2020-04-30 $0.08
2020-03-17 2019-12-18 2020-03-18 2020-03-31 $0.08
2020-02-11 2019-12-18 2020-02-12 2020-02-28 $0.08
2020-01-14 2019-12-18 2020-01-15 2020-01-31 $0.08
2019-12-17 None None None $0.08