配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2022-01-13 2022-01-03 2022-01-14 2022-01-31 $0.09
2021-12-15 2021-10-01 2021-12-16 2021-12-31 $0.10
2021-11-10 2021-10-01 2021-11-12 2021-11-30 $0.10
2021-10-14 2021-10-01 2021-10-15 2021-10-29 $0.10
2021-09-15 2021-07-01 2021-09-16 2021-09-30 $0.10
2021-08-16 2021-07-01 2021-08-17 2021-08-31 $0.10
2021-07-15 2021-07-01 2021-07-16 2021-07-30 $0.10
2021-06-15 None None None $0.10
2021-05-13 None None None $0.10
2021-04-15 None None None $0.10