配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2023-09-29 2023-08-21 2023-10-02 2023-10-16 $0.42
2023-06-30 2023-05-24 2023-07-03 2023-07-17 $0.42
2023-03-31 2023-02-24 2023-04-03 2023-04-17 $0.42
2022-12-30 2022-12-01 2023-01-03 2023-01-17 $0.42
2022-09-30 2022-08-24 2022-10-03 2022-10-17 $0.34
2022-06-30 2022-05-23 2022-07-01 2022-07-15 $0.34
2022-04-01 2022-02-25 2022-04-04 2022-04-18 $0.34
2022-01-03 2021-12-02 2022-01-04 2022-01-18 $0.34
2021-09-30 2021-08-24 2021-10-01 2021-10-15 $0.26
2021-06-30 None None None $0.39
2021-03-31 2021-02-19 2021-04-01 2021-04-15 $0.39
2021-01-04 2020-12-03 2021-01-05 2021-01-19 $0.39